
クリンスイ独自の3重ろ過システム
フィルターには、不織布とイオン交換繊維+活性炭、さらに中空糸膜を組み合わせた、独自の3重ろ過システムを開発。安心で美味しい水をつくる高性能カートリッジを実現しました。


QC0528E カートリッジ
| 商品詳細 | ||
|---|---|---|
| カートリッジ品番 | QC0528E | |
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、 活性炭、不織布 |
|
| ろ過流量 | 2L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
| 有機物 | 総ろ過水量1,200L (ろ過流量80%) |
|
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| 大腸菌 | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| 赤さび | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| ろ材の交換時期の目安 | 6ヶ月(1日20L使用した場合の月数) | |
| カートリッジサイズ | 最大径30mm×高さ131mm | |
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(鉛は除く) |
|
| 適用タイプ | Q302E | |
UZC2000 カートリッジ

| 商品詳細 | ||
|---|---|---|
| カートリッジ品番 | UZC2000 | |
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、 活性炭、不織布 |
|
| ろ過流量 | 3L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 総ろ過水量40,000L (除去率80%) |
| 濁り | 総ろ過水量20,000L (ろ過流量100%) |
|
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量8,000L (除去率80%) |
|
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量10,000L (除去率80%) |
|
| CAT(農薬) | 総ろ過水量20,000L (除去率80%) |
|
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量20,000L (除去率80%) |
|
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量20,000L (除去率80%) |
|
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量20,000L (除去率80%) |
|
| 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量10,000L (除去率80%) |
|
| クロロホルム | 総ろ過水量8,000L (除去率80%) |
|
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量10,000L (除去率80%) |
|
| ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量10,000L (除去率80%) |
|
| ブロモホルム | 総ろ過水量10,000L (除去率80%) |
|
| ろ材の交換時期の目安 | 12ヶ月(1日20L使用した場合の月数) ※浄水能力の低い総トリハロメタン、クロロホルムを基準としています。 ※水質(赤サビ・ニゴリ・井戸水など)使用水量・水温・使用地域などの条件でカートリッジの寿命が異なる場合があります。 |
|
| カートリッジサイズ | 最大径105mm×高さ217mm | |
| カートリッジ質量(満水時) | 0.8kg(1.4kg) | |
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(溶解性鉛は除去可能) |
|
| 適用タイプ | U-F704EX-ZC、U-A501ZC、U-A101ZC、 U-Z9 |
|
SSC8800 カートリッジ
| 商品詳細 | ||
|---|---|---|
| カートリッジ品番 | SSC8800 | |
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、 活性炭、不織布 |
|
| ろ過流量 | 3L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
| 濁り | 総ろ過水量1,200L (ろ過流量50%) |
|
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| CAT(農薬) | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量1,200L (除去率80%) |
|
| ろ材の交換時期の目安 | 12ヶ月(1日20L使用した場合の月数) | |
| カートリッジサイズ | 最大径44.5mm×高さ135mm | |
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(鉛は除く) |
|
| 適用タイプ | SSX880-NV | |
SYC201 カートリッジ
| 商品詳細 | ||
|---|---|---|
| カートリッジ品番 | SYC201 | |
| 材料の種類 | PP樹脂 | |
| ろ材の種類 | 亜硫酸カルシウム、不織布 | |
| ろ過流量 | 8L/分 | |
| ろ材の交換時期の目安 | 4ヶ月(1日60L使用した場合の月数) | |
| カートリッジサイズ | 最大径48mm×高さ36mm | |
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(鉛は除く) |
|
| 適用タイプ | SY101-IV | |
UMC2050 カートリッジ
| 商品詳細 | ||
|---|---|---|
| カートリッジ品番 | UMC2050 | |
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、纤维状活性炭、 粒状活性炭、不織布 |
|
| ろ過流量 | 8L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 50,000L |
| 濁り | 50,000L | |
| ろ材の交換時期の目安 | 4ヶ月(1日10L使用した場合の月数) | |
| カートリッジサイズ | 最大径91mm×高さ252mm | |
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(鉛は除く) |
|
| 適用タイプ | U-MP02-4 | |
